Passenger List Names Kudz – Laht
These passenger lists contain over 4000 names per page. They do take time to load, so be patient. Once you see the search box, the page is fully loaded.
Only ten names are visible on the page at one time, but enter the name of the person you are researching in the search box and all names in the list will be searched for the specific name you are researching.
If you do not find the name, try using wildcards. Usually, a * wildcard stands in for zero or more characters in a name, and a ? stands for one character. As an example, Sm?th* will find names such as Smith or Smithe or Smythe.
Note: Remember to clear the search box before beginning a new search.
Return to Passenger List Project
Name | Arrived | Ship | Page | Age | Country | Reel | Port | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kudzina, Anna | 11 June,1909 | Empress of Britain | 046-045 | 24 | Russia | T-4761 | Quebec Ports | |
Kue, Anton | 16 May,1904 | Phoenicia | 006-000 | 21 | Austria | T-482 | Quebec Ports | |
Kue, Piotr | 04 November,1909 | Mount Temple | 010-010 | 34 | Austria | T-4764 | Quebec Ports | |
Kue, Ranion | 12 May,1908 | Montezuma | 003-002 | 17 | Galicia | T-493 | Quebec Ports | |
Kueber, Theodor | 28 July,1907 | Montreal | 004-004 | 29 | Germany | T-491 | Quebec Ports | |
Kuebler, Christine | 07 October,1910 | Victorian | 004-004 | USA | T-4772 | Quebec Ports | ||
Kueja, Rudolph | 30 May,1908 | Virginian | 016-005 | 23 | Russia | T-493 | Quebec Ports | |
Kueler, Alonie | 21 September,1905 | Ottawa | 005-005 | infant | Russian | T-485 | Quebec Ports | Grosse Isle |
Kueler, Christine | 21 September,1905 | Ottawa | 005-005 | 27 | Russian | T-485 | Quebec Ports | Grosse Isle |
Kueler, Gustav | 21 September,1905 | Ottawa | 005-005 | 2 | Russian | T-485 | Quebec Ports | Grosse Isle |
Kueler, Wilhelm | 21 September,1905 | Ottawa | 005-005 | 6 | Russian | T-485 | Quebec Ports | Grosse Isle |
Kuen, Binety | 09 August,1906 | Montrose | 004-002 | 28 | Russia | T-488 | Quebec Ports | |
Kuen, Blume | 09 August,1906 | Montrose | 004-002 | 3 | Russia | T-488 | Quebec Ports | |
Kuen, Bruche | 09 August,1906 | Montrose | 004-002 | 4 | Russia | T-488 | Quebec Ports | |
Kuen, Ruve | 09 August,1906 | Montrose | 004-002 | infant | Russia | T-488 | Quebec Ports | |
Kueneyn, Petro | May,1909 | Prinz Adalbert | 002-00G | 30 | Galician | T-4760 | Quebec Ports | 1 |
Kuentym, Iwan | 01 May,1910 | Prinz Oskar | 005-004 | 27 | Austria | T-4765 | Quebec Ports | |
Kuer, Juraj | 09 November, 1904 | Mount Temple | 007-007 | 17 | Hungary | T-484 | Quebec Ports | |
Kuerchner, Jacob | 12 June,1909 | Tunisian | 013-00B | 23 | Germany | T-4761 | Quebec Ports | |
Kuerijvka, Iwan | 29 May,1907 | Mount Royal | 030-029 | 35 | Galician | T-489 | Quebec Ports | |
Kuerokop, Isaac | 09 June,1906 | Southwark | 007-004 | 33 | Russia | T-487 | Quebec Ports | |
Kuerul, Iwan | 29 May,1907 | Mount Royal | 020-019 | 23 | Bucko | T-489 | Quebec Ports | |
Kuesmenen, Hanna | 20 September,1907 | Virginian | 023-022 | 25 | Finland | T-492 | Quebec Ports | |
Kuevenen, Matti E. | 01 August,1907 | Empress of Ireland | 018-017 | 21 | Finland | T-491 | Quebec Ports | |
Kueyinska, Pawell | 21 September,1905 | Ottawa | 006-006 | 20 | Russian | T-485 | Quebec Ports | |
Kuez, Maksym | 16 May,1904 | Phoenicia | 006-000 | 34 | Bukowina | T-482 | Quebec Ports | |
Kuezai, Alexy | 20 September,1909 | Mount Temple | 010-009 | 39 | Russia | T-4763 | Quebec Ports | |
Kuezek, Veronica | 17 September,1910 | Montfort | 004-003 | 20 | Austria | T-4772 | Quebec Ports | |
Kufe, Elias | 13 September,1909 | Montezuma | 010-010 | 29 | Russia | T-4763 | Quebec Ports | |
Kufel, Fr. | 22 August,1910 | Cairnrona | 009-000 | 18 | Austria | T-4770 | Quebec Ports | |
Kufel, J. | 22 August,1910 | Cairnrona | 009-000 | 16 | Austria | T-4770 | Quebec Ports | |
Kufel, Piotr | 25 September,1910 | Lake Michigan | 008-008 | 44 | Austria | T-4772 | Quebec Ports | |
Kufeman, Base | 17 July,1910 | Cairnrona | 007-000 | 28 | Russia | T-4769 | Quebec Ports | |
Kufeman, Pese | 17 July,1910 | Cairnrona | 007-000 | 4y6m | Russia | T-4769 | Quebec Ports | |
Kufeman, Sere | 17 July,1910 | Cairnrona | 007-000 | 9 | Russia | T-4769 | Quebec Ports | |
Kuferberg, Davis | 11 September,1903 | Lake Champlain | 008-008 | 19 | Poland | T-482 | Quebec Ports | |
Kufert, Edward | 16 July,1909 | Laurentic | 026-010 | 38 | Russia | T-4761 | Quebec Ports | |
Kufert, Emilie | 16 July,1909 | Laurentic | 026-010 | 4y6m | Russia | T-4761 | Quebec Ports | |
Kufert, Emmanuel | 16 July,1909 | Laurentic | 026-010 | infant | Russia | T-4761 | Quebec Ports | |
Kufert, Enid | 16 July,1909 | Laurentic | 026-010 | 3 | Russia | T-4761 | Quebec Ports | |
Kufert, Esemante | 16 July,1909 | Laurentic | 026-010 | 38 | Russia | T-4761 | Quebec Ports | |
Kufert, Eve | 16 July,1909 | Laurentic | 026-010 | 9 | Russia | T-4761 | Quebec Ports | |
Kuffer, Karl | 02 July,1904 | Ionian | 013-013 | 19 | Finland | T-483 | Quebec Ports | |
Kufferwasser, Luzino | 25 June,1910 | Montfort | 016-016 | 22 | Russia | T-4768 | Quebec Ports | |
Kufflowitz, Feigla | 23 August,1907 | Virginian | 025-016 | 22 | Russian | T-491 | Quebec Ports | |
Kufflowitz, infant | 23 August,1907 | Virginian | 025-016 | infant | Russian | T-491 | Quebec Ports | |
Kuffner, Alexander | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 009-007 | 9m | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Burkhard | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 017-015 | 27 | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Carolina | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 017-015 | 28 | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Carolina | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 017-015 | 3 | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Emilia | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 017-015 | 25 | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Franz | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 016-014 | 25 | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Josef | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 016-014 | 14 | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Jozef | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 009-007 | 36 | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Karl | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 017-015 | 3y6m | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Katharina | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 016-014 | 18 | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Katharine | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 017-015 | 1m | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Kornela | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 009-007 | 8 | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Lsydor | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 009-007 | 3y3m | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Maria | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 009-007 | 31 | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Maria | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 017-015 | 2 | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Maria | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 017-015 | 5m | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Teofila | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 009-007 | 2 | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Viktor | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 009-007 | 10 | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Vinzent | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 009-007 | 3y3m | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuffner, Walerka | 15 May,1910 | Prinz Adalbert | 009-007 | 6 | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kufka, Wenzel | 05 August,1910 | Prinz Adalbert | 001-001 | 37 | Austria | T-4770 | Quebec Ports | |
Kuft, Dirk | 06 May,1907 | Virginian | 028-028 | 17 | Holland | T-489 | Quebec Ports | |
Kufuss, Anna | 09 May,1907 | Lake Michigan | 031-030 | 33 | Germany | T-489 | Quebec Ports | |
Kufuss, Richard | 09 May,1907 | Lake Michigan | 031-030 | 37 | Germany | T-489 | Quebec Ports | |
Kufuss, Willy | 09 May,1907 | Lake Michigan | 031-030 | 6 | Germany | T-489 | Quebec Ports | |
Kugala, Thomas | 21 July,1905 | Tunisian | 008-009 | 18 | Finland | T-485 | Quebec Ports | |
Kugan, Joseph | 14 July,1910 | Royal Edward | 013-005 | 24 | England | T-4769 | Quebec Ports | |
Kuganson, Taamtti | 03 May,1910 | Ionian | 038-001 | 18 | Finland | T-4765 | Quebec Ports | |
Kugar, Nikola | 17 May,1905 | Montezuma | 010-010 | 16 | Austria | T-484 | Quebec Ports | |
Kugase, Maggie | 28 October,1906 | Southwark | 003-003 | 20 | Ireland | T-489 | Quebec Ports | |
Kugasen, Feodor | 30 May,1910 | Dominion | 033-031 | 19 | Russia | T-4767 | Quebec Ports | |
Kugasen, Piotr | 30 May,1910 | Dominion | 034-000 | 20 | Russia | T-4767 | Quebec Ports | |
Kugawda, Ignatz | 10 November,1907 | Southwark | 013-013 | 24 | Russian | T-492 | Quebec Ports | |
Kugel, Boleslaw | 01 September,1909 | Mount Royal | 016-015 | 17 | Galicia | T-4763 | Quebec Ports | |
Kugel, W. | 30 September,1905 | Kensington | 003-003 | 32 | Russia | T-485 | Quebec Ports | |
Kugenen, Frans | 05 June,1909 | Virginian | 009-015 | 18 | Finland | T-4760 | Quebec Ports | |
Kugenen, Frans | 05 June,1909 | Virginian | 033-015 | 18 | Finland | T-4760 | Quebec Ports | |
Kugenko, Skelata | 28 October,1909 | Montezuma | 011-010 | 44 | Russia | T-4764 | Quebec Ports | |
Kuger, Edward | 27 May,1910 | Corsican | 046-027 | 41 | Russia | T-4766 | Quebec Ports | |
Kugger, Besla | 27 June,1908 | Southwark | 009-009 | 20 | Russian Jew | T-493 | Quebec Ports | |
Kugger, Chaim | 27 June,1908 | Southwark | 009-009 | Russian Jew | T-493 | Quebec Ports | ||
Kugio, Stefan | 26 May,1908 | Montreal | 003-002 | 35 | Galicia | T-493 | Quebec Ports | |
Kugler, Albert | 28 June,1909 | Montfort | 013-012 | 19 | Russia | T-4761 | Quebec Ports | |
Kugler, Edward | 25 October,1907 | Empress of Ireland | 025-025 | 19 | German | T-492 | Quebec Ports | |
Kugler, Miklos | 21 August,1907 | Montezuma | 013-013 | 30 | Hungary | T-491 | Quebec Ports | |
Kugsdal, Gudmund | 10 May,1905 | Lake Champlain | 023-000 | 37 | Norway | T-484 | Quebec ports | |
Kuha, Anne | 30 August,1907 | Southwark | 018-018 | 20 | Finland | T-491 | Quebec Ports | |
Kuha, Kalle | 30 August,1907 | Southwark | 018-018 | 26 | Finland | T-491 | Quebec Ports | |
Kuhaminen, Anna | 14 July,1910 | Victorian | 030-017 | 6 | Finland | T-4769 | Quebec Ports | |
Kuhaminen, Ella | 14 July,1910 | Victorian | 030-017 | 36 | Finland | T-4769 | Quebec Ports | |
Kuhaminen, Kerthe | 14 July,1910 | Victorian | 030-017 | 6m | Finland | T-4769 | Quebec Ports | |
Kuhaminen, Martha | 14 July,1910 | Victorian | 030-017 | 2 | Finland | T-4769 | Quebec Ports | |
Kuhaminen, Meri | 14 July,1910 | Victorian | 030-017 | 5 | Finland | T-4769 | Quebec Ports | |
Kuhaminen, Tows | 14 July,1910 | Victorian | 030-017 | 3 | Finland | T-4769 | Quebec Ports | |
Kuhbak, Johan Jacobsen | 24 September,1909 | Virginian | 027-00a | 22 | T-4763 | Quebec Ports | ||
Kuhblank, Beile | 03 October,1906 | Pomeranian | 006-006 | 36 | Russian | T-488 | Quebec Ports | |
Kuhblank, Chazkel | 03 October,1906 | Pomeranian | 006-006 | 17 | Russian | T-488 | Quebec Ports | |
Kuhblank, Ester | 03 October,1906 | Pomeranian | 006-006 | 11 | Russian | T-488 | Quebec Ports | |
Kuhblank, Masche | 03 October,1906 | Pomeranian | 006-006 | 42 | Russian | T-488 | Quebec Ports | |
Kuhblank, Rocke | 03 October,1906 | Pomeranian | 006-006 | 14 | Russian | T-488 | Quebec Ports | |
Kuhblank, Ruchle | 03 October,1906 | Pomeranian | 006-006 | 4 | Russian | T-488 | Quebec Ports | |
Kuhblank, Samuel | 03 October,1906 | Pomeranian | 006-006 | 15 | Russian | T-488 | Quebec Ports | |
Kuhho, Matti | 28 September,1906 | Tunisian | 012-012 | 26 | Finland | T-488 | Quebec Ports | |
Kuhias, Ivari | 02 November,1907 | Victorian | 007-007 | 20 | Finland | T-492 | Quebec Ports | |
Kuhlbach, Barbara | 12 August,1904 | Lake Champlain | 005-005 | 29 | Russia | T-483 | Quebec Ports | |
Kuhlbach, George | 21 May,1904 | Lake Manitoba | 016-016 | 8 | Germany | T-482 | Quebec Ports | |
Kuhlbach, Jacob | 12 August,1904 | Lake Champlain | 005-005 | 3 | Russia | T-483 | Quebec Ports | |
Kuhlbach, Maria | 12 August,1904 | Lake Champlain | 005-005 | 10 | Russia | T-483 | Quebec Ports | |
Kuhlbach, Philip | 12 August,1904 | Lake Champlain | 005-005 | 1 | Russia | T-483 | Quebec Ports | |
Kuhlbach, Philip | 21 May,1904 | Lake Manitoba | 016-016 | 35 | Germany | T-482 | Quebec Ports | |
Kuhlbach, Phillip | 15 November,1903 | Mount Temple | 005-005 | 17 | Russ. | T-482 | Quebec Ports | |
Kuhler, Christ | 28-May-05 | Lake Michigan | 026-026 | 25 | Germany | T-484 | Quebec Ports | |
Kuhler, Conrad | 26 July,1907 | Southwark | 033-032 | 57 | Germany | T-491 | Quebec Ports | |
Kuhler, Theresa | 26 July,1907 | Southwark | 033-032 | 7 | Germany | T-491 | Quebec Ports | |
Kuhler, Theresin | 26 July,1907 | Southwark | 033-032 | 53 | Germany | T-491 | Quebec Ports | |
Kuhlman, Kalle | 05 November,1909 | Victorian | 020-012 | 23 | Finland | T-4764 | Quebec Ports | |
Kuhlmann, August | 03 November,1908 | Mount Rose | 002-002 | 1y3m | Russ German | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuhlmann, Julius | 03 November,1908 | Mount Rose | 002-002 | 4y6m | Russ German | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuhlmann, Sophus | 22 October,1908 | Empress of Britain | 011-011 | 27 | Denmark | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuhlmann, Wilhelmine | 03 November,1908 | Mount Rose | 002-002 | 30 | Russ German | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuhlmann, Wilholm | 03 November,1908 | Mount Rose | 002-002 | 3 | Russ German | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuhmonen, Juho | 05 November,1909 | Victorian | 015-007 | 35 | Finland | T-4764 | Quebec Ports | |
Kuhn, Adolf | 17 October,1908 | Mount Royal | 001-000 | 15 | Russian | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuhn, Amelia | 06 August,1908 | Victorian | 007-007 | 24 | Russia | T-4759 | Quebec Ports | |
Kuhn, Anna | 21 July,1906 | Ionian | 005-005 | 53 | Germany | T-487 | Quebec Ports | |
Kuhn, Augusta | 06 August,1908 | Victorian | 007-007 | 45 | Russia | T-4759 | Quebec Ports | |
Kuhn, Chas. | 10 May,1905 | Lake Champlain | 013-013 | 33 | English | T-484 | Quebec ports | |
Kuhn, Elsie | 19 June,1906 | Corinthian | 009-00I | 48 | Scotland | T-487 | Quebec Ports | |
Kuhn, Emil | 06 August,1908 | Victorian | 007-007 | 22 | Russia | T-4759 | Quebec Ports | |
Kuhn, Emilie | 11 August,1906 | Dominion | 024-023 | 60 | Germany | T-488 | Quebec Ports | |
Kuhn, F. | 22 August,1910 | Cairnrona | 011-000 | 31 | Russia | T-4770 | Quebec Ports | |
Kuhn, Fred | 30 April,1906 | Parisian | 004-004 | 16 | England | T-486 | Quebec Ports | |
Kuhn, Frederick | 29 October,1909 | Empress of Britain | 020-007 | England | T-4764 | Quebec Ports | ||
Kuhn, H. | 22 August,1910 | Cairnrona | 011-000 | 6m | Russia | T-4770 | Quebec Ports | |
Kuhn, Henrietta | 31 May,1908 | Dominion | 023-023 | 58 | Switzerland | T-493 | Quebec Ports | |
Kuhn, Henry | 19 June,1906 | Corinthian | 009-00I | 40 | Scotland | T-487 | Quebec Ports | |
Kuhn, Herbert | 29 May,1907 | Ionian | 018-017 | 22 | England | T-490 | Quebec Ports | |
Kuhn, Herbert | 30 April,1906 | Parisian | 004-004 | 19 | England | T-486 | Quebec Ports | |
Kuhn, Herman | 02 September,1909 | Empress of Britain | 050-026 | 31 | USA | T-4763 | Quebec Ports | |
Kuhn, Jane | 11 October,1910 | Lake Manitoba | 019-019 | 35 | Germany | T-4772 | Quebec Ports | |
Kuhn, M. | 22 August,1910 | Cairnrona | 011-000 | 4 | Russia | T-4770 | Quebec Ports | |
Kuhn, Marta | 17 October,1908 | Mount Royal | 001-000 | 21 | Russian | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuhn, Mary | 01 September,1910 | Sicilian | 005-002 | 26 | U.S.A. | T-4771 | Quebec Ports | |
Kuhn, Mrs | 23 September,1910 | Laurentic | 012-011 | a | USA | T-4772 | Quebec Ports | |
Kuhn, Noel | 21 September,1910 | Royal George | 031-013 | 26 | Belgium | T-4772 | Quebec Ports | |
Kuhn, Salby | 23 October,1909 | Virginian | 015-005 | Sweden | T-4764 | Quebec Ports | ||
Kuhn, Simon | 22 August,1910 | Cairnrona | 011-000 | 33 | Russia | T-4770 | Quebec Ports | |
Kuhn, Wm. | 06 August,1908 | Victorian | 007-007 | 11 | Russia | T-4759 | Quebec Ports | |
Kuhna, Jaako | 27 September,1907 | Tunisian | 029-028 | 21 | Finland | T-492 | Quebec Ports | |
Kuhne, Fred | 23 May,1907 | Montezuma | 022-022 | 17 | Germany | T-489 | Quebec Ports | crossed out |
Kuhne, Fred | 23 May,1907 | Montezuma | 036-038 | 16 | Germany | T-489 | Quebec Ports | |
Kuhne, Herman | 23 May,1907 | Montezuma | 022-022 | 23 | Germany | T-489 | Quebec Ports | crossed out |
Kuhne, Herman | 23 May,1907 | Montezuma | 036-038 | 23 | Germany | T-489 | Quebec Ports | |
Kuhner, Mina | 04 August,1910 | Corinthian | 005-005 | 21 | Switzerland | T-4769 | Quebec Ports | |
Kuhner, Otto | 15 November,1908 | Montreal | 003-003 | 26 | Germany | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuhnert, Anna | 08 July,1907 | Montezuma | 010-011 | 4 | Germany | T-490 | Quebec Ports | |
Kuhnert, Arnold | 08 July,1907 | Montezuma | 010-011 | 30 | Germany | T-490 | Quebec Ports | |
Kuhnert, Bertha | 08 July,1907 | Montezuma | 010-011 | 3 | Germany | T-490 | Quebec Ports | |
Kuhnert, Laura | 08 July,1907 | Montezuma | 010-011 | 24 | Germany | T-490 | Quebec Ports | |
Kuhnle, Fred | 18 May, 1906 | Victorian | 005-003 | 20 | England | T-486 | Quebec Ports | |
Kuhr, Edward | 20 September,1909 | Cassandra | 011-011 | a | Russia | T-4763 | Quebec Ports | |
Kuhr, Johan | 13 September,1909 | Montezuma | 008-008 | 19 | Russia | T-4763 | Quebec Ports | Strzelecki crossed out |
Kuhr, Kord | 27 May,1906 | Montreal | 030-030 | 24 | Hungary | T-486 | Quebec Ports | |
Kuhr, Leopold | 13 September,1909 | Montezuma | 008-008 | 20 | Russia | T-4763 | Quebec Ports | |
Kuhule, John | 28 September,1906 | Empress of Ireland | 004-004 | 23 | England | T-488 | Quebec Ports | |
Kui, K. | 19 May,1907 | Lake Champlain | 021-022 | 17 | Sweden | T-489 | Quebec Ports | |
Kuibb?, Alfred | 23 September,1909 | Laurentic | 014-005 | a | England | T-4763 | Quebec Ports | |
Kuibe, Rund | 22 May,1908 | Empress of Ireland | 023-023 | 58 | Norway | T-493 | Quebec Ports | |
Kuicher, Burie? | 25 June,1905 | Montrose | 003-003 | 55 | Russia | T-485 | Quebec Ports | |
Kuicher, Chaie | 25 June,1905 | Montrose | 003-003 | 25 | Russia | T-485 | Quebec Ports | |
Kuicher, Sara | 25 June,1905 | Montrose | 003-003 | 1y6m? | Russia | T-485 | Quebec Ports | |
Kuicher, Sobe | 25 June,1905 | Montrose | 003-003 | 3 | Russia | T-485 | Quebec Ports | |
Kuide?, Victor | 24 May,1907 | Empress of Britain | 007-006 | 26 | Norwegian | T-489 | Quebec Ports | |
Kuidila, Juho | 07 October,1906 | Victorian | 011-012 | 20 | Finland | T-488 | Quebec Ports | |
Kuidraczuk, Anna | 29 May,1909 | Prinz Oskar | 021-023 | 30 | Austria | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuidraczuk, Audry | 29 May,1909 | Prinz Oskar | 021-023 | 9 | Austria | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuidraczuk, Dmytro | 29 May,1909 | Prinz Oskar | 021-023 | 40 | Austria | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuidraczuk, Jarko | 29 May,1909 | Prinz Oskar | 021-023 | 8 | Austria | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuidraczuk, Marie | 29 May,1909 | Prinz Oskar | 020-022 | 19 | Austria | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuidraczuk, Mia | 29 May,1909 | Prinz Oskar | 021-023 | 9m | Austria | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuidraczuk, Pareska | 29 May,1909 | Prinz Oskar | 021-023 | 6 | Austria | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuidzierski, Jan | 02 May,1910 | Montreal | 012-013 | 45 | Austria | T-4765 | Quebec Ports | |
Kuifer, Frederick | 30 October,1903 | Ionian | 001-000 | 3 | German | T-482 | Quebec Ports | |
Kuifer, Ger?dine | 30 October,1903 | Ionian | 001-000 | 33 | German | T-482 | Quebec Ports | |
Kuifer, Gerhard | 30 October,1903 | Ionian | 001-000 | 4 | German | T-482 | Quebec Ports | |
Kuifer, Gordine | 30 October,1903 | Ionian | 001-000 | 2 | German | T-482 | Quebec Ports | |
Kuifer, Henhila | 30 October,1903 | Ionian | 001-000 | 10 | German | T-482 | Quebec Ports | |
Kuifer, Melline | 30 October,1903 | Ionian | 001-000 | infant | German | T-482 | Quebec Ports | |
Kuifer, Wilhelm | 30 October,1903 | Ionian | 001-000 | 5 | German | T-482 | Quebec Ports | |
Kuihnicki, Stefan | 23 May,1910 | Lake Michigan | 010-010 | 19 | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuik, Toka | 11 May,1906 | Montezuma | 026-024 | 50 | Galician | T-486 | Quebec Ports | |
Kuikka, Matti | 05 June,1909 | Virginian | 032-014 | 20 | Finland | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuikko, Anton | 17 August,1906 | Empress of Britain | 016-016 | 16 | Finland | T-488 | Quebec Ports | |
Kuilenen, Suovias | 25 September,1903 | Ionian | 002-002 | 29 | Finland | T-482 | Quebec Ports | |
Kuimaki, Elsa | 08 July,1910 | Tunisian | 039-027 | 28 | Finland | T-4769 | Quebec Ports | |
Kuimaki, Lydia | 08 July,1910 | Tunisian | 039-027 | 4 | Finland | T-4769 | Quebec Ports | |
Kuimaki, Matt | 08 July,1910 | Tunisian | 039-027 | 7 | Finland | T-4769 | Quebec Ports | |
Kuimmonnen, Heikka | 29 May,1907 | Ionian | 024-023 | 20 | Finland | T-490 | Quebec Ports | |
Kuinanen, Hilda | 07 June,1909 | Lake Erie | 012-011 | 20 | Finland | T-4761 | Quebec Ports | |
Kuipel, Abraham | 14 August,1909 | Montfort | 002-002 | 26 | Austria | T-4762 | Quebec Ports | |
Kuischewsky, A. | 22 July,1904 | Tunisian | 003-00C | 29 | Russia | T-483 | Quebec Ports | |
Kuisela, H | 07 June,1909 | Lake Erie | 012-011 | 19 | Finland | T-4761 | Quebec Ports | |
Kuisknow, Saul | 31 May,1907 | Mongolian | 012-012 | 27 | Hebrew | T-490 | Quebec Ports | |
Kuisma, John | 22 May,1910 | Lake Manitoba | 047-046 | 26 | Finland | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuismin, Petter | 20 October,1906 | Virginian | 010-010 | 30 | Fin | T-488 | Quebec Ports | |
Kuispel, Samuel | 08 August,1909 | Mount Temple | 012-011 | 36 | Russia | T-4762 | Quebec Ports | |
Kuitanen, D. | 25 July,1909 | Corsican | 013-013 | T-4762 | Quebec Ports | (m) | ||
Kuitonen, Otto | 07 September,1906 | Victorian | 008-008 | 19 | Finland | T-488 | Quebec Ports | |
Kuittila, Frans | 03 June,1910 | Virginian | 050-00A | 20 | Finland | T-4767 | Quebec Ports | |
Kuittinen, T. | 21 July,1910 | Corsican | 034-018 | 32 | Sweden | T-4769 | Quebec Ports | |
Kuitunen, Junsa | 03 June,1910 | Virginian | 051-00B | 18 | Finland | T-4767 | Quebec Ports | |
Kuivakangas, Johan | 20 May,1910 | Victorian | 040-018 | 40 | Finland | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuivamaki, G. | 19 September,1903 | Bavarian | 012-013 | 18 | Finland | T-482 | Quebec Ports | |
Kuivanen, Nikodemus | 19 October,1908 | Virginian | 011-007 | 26 | Finland | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuivinen, Pekka | 29 June,1906 | Virginian | 030-020 | 26 | Finland | T-487 | Quebec Ports | |
Kuiyszczuk, Nytro | 29 May,1909 | Prinz Oskar | 009-000 | 18 | Bucko | T-4760 | Quebec Ports | |
Kuizkyj, Anna | 23 May,1910 | Lake Michigan | 002-002 | 29 | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kuizkyj, Paraska | 23 May,1910 | Lake Michigan | 002-002 | 6 | Austria | T-4766 | Quebec Ports | |
Kujakoski, Anders | 11 November,1906 | Ionian | 004-003 | 22 | Greek | T-489 | Quebec Ports | |
Kujala, Anni | 07 October,1909 | Megantic | 025-009 | 22 | Swedish | T-4764 | Quebec Ports | |
Kujala, Augst | 28 May,1909 | Corsican | 016-015 | 23 | Finland | T-4760 | Quebec Ports | |
Kujala, E. | 30 April,1910 | Corsican | 061-00A | 20 | T-4765 | Quebec Ports | ||
Kujala, Edla | 23 October,1909 | Virginian | 021-00A | 25 | Finland | T-4764 | Quebec Ports | |
Kujala, Edla | 23 October,1909 | Virginian | 030-00A | 25 | Finland | T-4764 | Quebec Ports | |
Kujala, Eino | 23 October,1909 | Virginian | 021-00A | infant | Finland | T-4764 | Quebec Ports | |
Kujala, Evino | 23 October,1909 | Virginian | 030-00A | infant | Finland | T-4764 | Quebec Ports | |
Kujala, Gennil | 18 August,1905 | Tunisian | 012-010 | 16 | Finland | T-485 | Quebec Ports | |
Kujala, Hanna | 07 October,1909 | Megantic | 025-009 | 29 | Swedish | T-4764 | Quebec Ports | |
Kujala, Infant | 14 August,1903 | Bavarian | 018-018 | 1 | Finland | T-482 | Quebec Ports | |
Kujala, Isak | 04 November,1906 | Victorian | 006-007 | ? | Finland | T-489 | Quebec Ports | |
Kujala, Jaakko | 30 July,1909 | Virginian | 030-015 | 24 | T-4762 | Quebec Ports | ||
Kujala, Johannes | 08 May,1909 | Virginian | 027-018 | 20 | Finland | T-4760 | Quebec Ports | |
Kujala, Juho | 30 July,1909 | Virginian | 029-014 | 20 | T-4762 | Quebec Ports | ||
Kujala, Juho | 30 July,1909 | Virginian | 030-015 | 4 | T-4762 | Quebec Ports | ||
Kujala, Julino | 30 July,1909 | Virginian | 029-014 | 24 | T-4762 | Quebec Ports | ||
Kujala, Justina | 30 July,1909 | Virginian | 030-015 | 24 | T-4762 | Quebec Ports | ||
Kujala, Lauri | 11 June,1909 | Empress of Britain | 017-016 | 8 | Finland | T-4761 | Quebec Ports | |
Kujala, Lusa | 11 June,1909 | Empress of Britain | 017-016 | 30 | Finland | T-4761 | Quebec Ports | |
